Periodic Maintenance (Except for Europe)
MA-5spec tableMaintenance intervals vary by engine family (GA, E, CD). Diesel (CD) rows include fuel filter water drain, nozzle checks and injection-pump timing belt. *1 Hong Kong/Singapore exemption for GA valve clearance. *2 carb idle/timing for GA refers to EF & EC-160.
The following tables show the normal maintenance schedule. Depending upon weather and atmospheric conditions, varying road surfaces, individual driving habits and vehicle usage, additional or more frequent maintenance may be required.
IMPORTANT
Periodic maintenance beyond the last period shown on the tables requires similar maintenance.
NOTE
MAINTENANCE OPERATION: Perform either at number of kilometers (miles) or months, whichever comes first. MAINTENANCE INTERVAL [0016] columns — km x 1,000: 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80; Miles x 1,000: 0.6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48; Months: —, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48.
ENGINE AND EMISSION CONTROL MAINTENANCE — Underhood and under vehicle
Engine and Emission Control Maintenance (Maintenance interval — X marks the km x 1,000 columns: 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80)
Torque check manifolds & exhaust tube nuts & carburetor fixing nuts
Qualifier
1 (0.6 mi)X
10 (6 mi / 6 mo)
20 (12 mi / 12 mo)
30 (18 mi / 18 mo)
40 (24 mi / 24 mo)
50 (30 mi / 30 mo)
60 (36 mi / 36 mo)
70 (42 mi / 42 mo)
80 (48 mi / 48 mo)
Reference page (section)MA
GA16
E38
CD50
Adjust intake & exhaust valve clearance
QualifierGA series engines*1
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)X
20 (12 mi / 12 mo)
30 (18 mi / 18 mo)X
40 (24 mi / 24 mo)
50 (30 mi / 30 mo)X
60 (36 mi / 36 mo)
70 (42 mi / 42 mo)X
80 (48 mi / 48 mo)
Reference page (section)EM
GA46
E—
CD—
Adjust intake & exhaust valve clearance
QualifierExcept above
1 (0.6 mi)X
10 (6 mi / 6 mo)
20 (12 mi / 12 mo)X
30 (18 mi / 18 mo)
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)
60 (36 mi / 36 mo)X
70 (42 mi / 42 mo)
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference page (section)MA
GA—
E38
CD50
Check drive belts for cracks, fraying, wear & tension
Qualifier
1 (0.6 mi)X
10 (6 mi / 6 mo)
20 (12 mi / 12 mo)X
30 (18 mi / 18 mo)
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)
60 (36 mi / 36 mo)X
70 (42 mi / 42 mo)
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference page (section)MA
GA17
E39
CD51
Change engine anti-freeze coolant (Ethylene glycol base)
Qualifier
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)
20 (12 mi / 12 mo)
30 (18 mi / 18 mo)
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)
60 (36 mi / 36 mo)
70 (42 mi / 42 mo)
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference page (section)MA
GA18
E39
CD52
Change engine coolant (Soft water)
Qualifier
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)X
20 (12 mi / 12 mo)X
30 (18 mi / 18 mo)X
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)X
60 (36 mi / 36 mo)X
70 (42 mi / 42 mo)X
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference page (section)MA
GA18
E39
CD52
Check cooling system
Qualifier
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)
20 (12 mi / 12 mo)X
30 (18 mi / 18 mo)
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)
60 (36 mi / 36 mo)X
70 (42 mi / 42 mo)
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference page (section)MA
GA19
E41
CD53
Check fuel lines
Qualifier
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)
20 (12 mi / 12 mo)
30 (18 mi / 18 mo)
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)
60 (36 mi / 36 mo)
70 (42 mi / 42 mo)
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference page (section)MA
GA20
E41
CD54
Clean & replace air cleaner filter (Dry paper type)
QualifierClean★
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)X
20 (12 mi / 12 mo)X
30 (18 mi / 18 mo)X
40 (24 mi / 24 mo)
50 (30 mi / 30 mo)X
60 (36 mi / 36 mo)X
70 (42 mi / 42 mo)X
80 (48 mi / 48 mo)
Reference page (section)MA
GA21
E41
CD54
Clean & replace air cleaner filter (Dry paper type)
QualifierReplace★
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)
20 (12 mi / 12 mo)
30 (18 mi / 18 mo)
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)
60 (36 mi / 36 mo)
70 (42 mi / 42 mo)
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference page (section)MA
GA21
E41
CD54
Replace air cleaner filter (Viscous paper type)★
Qualifier
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)
20 (12 mi / 12 mo)
30 (18 mi / 18 mo)
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)
60 (36 mi / 36 mo)
70 (42 mi / 42 mo)
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference page (section)MA
GA21
E41
CD54
Change engine oil (Use API SE, SF or SG oil.)★
Qualifier
1 (0.6 mi)X
10 (6 mi / 6 mo)X
20 (12 mi / 12 mo)X
30 (18 mi / 18 mo)X
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)X
60 (36 mi / 36 mo)X
70 (42 mi / 42 mo)X
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference page (section)MA
GA22
E42
CD—
Change engine oil filter
Qualifier
1 (0.6 mi)X
10 (6 mi / 6 mo)X
20 (12 mi / 12 mo)X
30 (18 mi / 18 mo)X
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)X
60 (36 mi / 36 mo)X
70 (42 mi / 42 mo)X
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference page (section)MA
GA23
E42
CD—
Check & adjust carburetor idle rpm & mixture ratio (Check mixture ratio only on models bound for areas affected by emission regulations.)
Qualifier
1 (0.6 mi)X
10 (6 mi / 6 mo)X
20 (12 mi / 12 mo)X
30 (18 mi / 18 mo)X
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)X
60 (36 mi / 36 mo)X
70 (42 mi / 42 mo)X
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference page (section)MA
GA*2
E43
CD—
Replace fuel filter★
Qualifier
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)
20 (12 mi / 12 mo)
30 (18 mi / 18 mo)
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)
60 (36 mi / 36 mo)
70 (42 mi / 42 mo)
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference page (section)MA
GA20
E47
CD—
Adjust ignition timing
Qualifier
1 (0.6 mi)X
10 (6 mi / 6 mo)X
20 (12 mi / 12 mo)X
30 (18 mi / 18 mo)X
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)X
60 (36 mi / 36 mo)X
70 (42 mi / 42 mo)X
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference page (section)MA
GA*2
E47
CD—
Check & replace spark plugs
QualifierCheck
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)X
20 (12 mi / 12 mo)
30 (18 mi / 18 mo)X
40 (24 mi / 24 mo)
50 (30 mi / 30 mo)X
60 (36 mi / 36 mo)
70 (42 mi / 42 mo)X
80 (48 mi / 48 mo)
Reference page (section)MA
GA23
E47
CD—
Check & replace spark plugs
QualifierReplace
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)
20 (12 mi / 12 mo)X
30 (18 mi / 18 mo)
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)
60 (36 mi / 36 mo)X
70 (42 mi / 42 mo)
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference page (section)MA
GA23
E47
CD—
Check ignition wires
Qualifier
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)
20 (12 mi / 12 mo)
30 (18 mi / 18 mo)
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)
60 (36 mi / 36 mo)
70 (42 mi / 42 mo)
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference page (section)MA
GA24
E48
CD—
Check positive crankcase ventilation (P.C.V.) system
Qualifier
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)
20 (12 mi / 12 mo)X
30 (18 mi / 18 mo)
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)
60 (36 mi / 36 mo)X
70 (42 mi / 42 mo)
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference page (section)MA
GA24
E48
CD—
Replace P.C.V. filter★
Qualifier
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)
20 (12 mi / 12 mo)
30 (18 mi / 18 mo)
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)
60 (36 mi / 36 mo)
70 (42 mi / 42 mo)
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference page (section)MA
GA25
E49
CD—
Check automatic temperature control air cleaner
Qualifier
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)
20 (12 mi / 12 mo)X
30 (18 mi / 18 mo)
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)
60 (36 mi / 36 mo)X
70 (42 mi / 42 mo)
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference page (section)MA
GA25
E48
CD—
Check vacuum hoses & connections
Qualifier
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)
20 (12 mi / 12 mo)X
30 (18 mi / 18 mo)
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)
60 (36 mi / 36 mo)X
70 (42 mi / 42 mo)
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference page (section)MA
GA25
E49
CD—
Check vapor lines (Hoses, connections, etc.) (Gulf standard models only)
Qualifier
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)
20 (12 mi / 12 mo)
30 (18 mi / 18 mo)
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)
60 (36 mi / 36 mo)
70 (42 mi / 42 mo)
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference page (section)MA
GA26
E—
CD—
Replace timing belt (Except GA series engines)
Qualifier
1 (0.6 mi)Every 100,000 km (60,000 miles)
10 (6 mi / 6 mo)
20 (12 mi / 12 mo)
30 (18 mi / 18 mo)
40 (24 mi / 24 mo)
50 (30 mi / 30 mo)
60 (36 mi / 36 mo)
70 (42 mi / 42 mo)
80 (48 mi / 48 mo)
Reference page (section)EM
GA—
E161
CD—
Check fuel filter, drain water & replace
QualifierCheck & drain water
1 (0.6 mi)X
10 (6 mi / 6 mo)X
20 (12 mi / 12 mo)X
30 (18 mi / 18 mo)
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)X
60 (36 mi / 36 mo)X
70 (42 mi / 42 mo)
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference page (section)MA
GA—
E—
CD54
Check fuel filter, drain water & replace
QualifierReplace★
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)
20 (12 mi / 12 mo)
30 (18 mi / 18 mo)X
40 (24 mi / 24 mo)
50 (30 mi / 30 mo)
60 (36 mi / 36 mo)
70 (42 mi / 42 mo)X
80 (48 mi / 48 mo)
Reference page (section)MA
GA—
E—
CD54
Change engine oil (Use API CC or CD oil.)★
Qualifier
1 (0.6 mi)Every 5,000 km (3,000 miles) or 3 months
10 (6 mi / 6 mo)
20 (12 mi / 12 mo)
30 (18 mi / 18 mo)
40 (24 mi / 24 mo)
50 (30 mi / 30 mo)
60 (36 mi / 36 mo)
70 (42 mi / 42 mo)
80 (48 mi / 48 mo)
Reference page (section)MA
GA—
E—
CD55
Change oil filter★
Qualifier
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)X
20 (12 mi / 12 mo)X
30 (18 mi / 18 mo)X
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)X
60 (36 mi / 36 mo)X
70 (42 mi / 42 mo)X
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference page (section)MA
GA—
E—
CD55
Check nozzles
Qualifier
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)
20 (12 mi / 12 mo)
30 (18 mi / 18 mo)See NOTE (1).
40 (24 mi / 24 mo)
50 (30 mi / 30 mo)
60 (36 mi / 36 mo)
70 (42 mi / 42 mo)
80 (48 mi / 48 mo)
Reference page (section)MA
GA—
E—
CD56
Check idling speed
Qualifier
1 (0.6 mi)X
10 (6 mi / 6 mo)
20 (12 mi / 12 mo)X
30 (18 mi / 18 mo)
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)
60 (36 mi / 36 mo)X
70 (42 mi / 42 mo)
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference page (section)MA
GA—
E—
CD57
Replace timing belts for camshaft and injection pump
Qualifier
1 (0.6 mi)Every 100,000 km (60,000 miles)
10 (6 mi / 6 mo)
20 (12 mi / 12 mo)
30 (18 mi / 18 mo)
40 (24 mi / 24 mo)
50 (30 mi / 30 mo)
60 (36 mi / 36 mo)
70 (42 mi / 42 mo)
80 (48 mi / 48 mo)
Reference page (section)EM
GA—
E—
CD203
NOTE
(1) If engine power decreases, black exhaust smoke is emitted or engine noise increases, check and, if necessary, adjust the fuel injection nozzle's starting pressure and the fuel spray pattern.
(2) Maintenance items with "★" should be performed more frequently according to "Maintenance under severe driving conditions". Check. Check. Correct or replace if necessary.
*1: In models for Hong Kong and Singapore, periodic maintenance is not required. However, if valve noise increases, check valve clearance.
*2: Refer to page EF & EC-160.
