Nissan 100NX N14 silhouetteN14

Periodic Maintenance (Except for Europe)

MA-6spec table

The "Outside and inside" subheading splits the second group of chassis/body items. Items marked ★ require more frequent service under severe driving conditions.

CHASSIS AND BODY — Underhood and under vehicle

Chassis and Body — Underhood and under vehicle (X marks km x 1,000 columns: 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80)

Check brake & automatic transaxle fluid level & leaks★
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)X
20 (12 mi / 12 mo)X
30 (18 mi / 18 mo)X
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)X
60 (36 mi / 36 mo)X
70 (42 mi / 42 mo)X
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference pageMA-59, 61
Change brake fluid★
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)
20 (12 mi / 12 mo)
30 (18 mi / 18 mo)
40 (24 mi / 24 mo)
50 (30 mi / 30 mo)X
60 (36 mi / 36 mo)
70 (42 mi / 42 mo)
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference pageMA-62
Check brake booster vacuum hoses, connections & check valve
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)
20 (12 mi / 12 mo)
30 (18 mi / 18 mo)
40 (24 mi / 24 mo)
50 (30 mi / 30 mo)X
60 (36 mi / 36 mo)
70 (42 mi / 42 mo)
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference pageMA-62
Check power steering fluid & lines
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)X
20 (12 mi / 12 mo)X
30 (18 mi / 18 mo)X
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)X
60 (36 mi / 36 mo)X
70 (42 mi / 42 mo)X
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference pageMA-65
Check brake, clutch & exhaust systems for proper attachment, leaks, cracks, chafing, abrasion, deterioration, etc.
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)X
20 (12 mi / 12 mo)X
30 (18 mi / 18 mo)X
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)X
60 (36 mi / 36 mo)X
70 (42 mi / 42 mo)X
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference pageMA-58, 62
Check oil level in manual transaxle★
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)X
20 (12 mi / 12 mo)X
30 (18 mi / 18 mo)X
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)X
60 (36 mi / 36 mo)X
70 (42 mi / 42 mo)X
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference pageMA-40
Check steering gear & linkage, axle & suspension parts, drive shafts for damaged, loose & missing parts & lubrication★
1 (0.6 mi)X
10 (6 mi / 6 mo)
20 (12 mi / 12 mo)X
30 (18 mi / 18 mo)
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)
60 (36 mi / 36 mo)X
70 (42 mi / 42 mo)
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference pageMA-65, FA-6, 9, RA-4
[subheading] Outside and inside
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)
20 (12 mi / 12 mo)
30 (18 mi / 18 mo)
40 (24 mi / 24 mo)
50 (30 mi / 30 mo)
60 (36 mi / 36 mo)
70 (42 mi / 42 mo)
80 (48 mi / 48 mo)
Reference page
Check wheel alignment. If necessary, rotate & balance wheels
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)X
20 (12 mi / 12 mo)
30 (18 mi / 18 mo)X
40 (24 mi / 24 mo)
50 (30 mi / 30 mo)X
60 (36 mi / 36 mo)
70 (42 mi / 42 mo)
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference pageMA-64, FA-7
Check brake pads, discs & other brake components for wear, deterioration & leaks★
1 (0.6 mi)X
10 (6 mi / 6 mo)X
20 (12 mi / 12 mo)X
30 (18 mi / 18 mo)X
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)X
60 (36 mi / 36 mo)X
70 (42 mi / 42 mo)X
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference pageMA-62
Check brake linings, drums & other brake components for wear, deterioration & leaks★
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)X
20 (12 mi / 12 mo)
30 (18 mi / 18 mo)X
40 (24 mi / 24 mo)
50 (30 mi / 30 mo)X
60 (36 mi / 36 mo)
70 (42 mi / 42 mo)
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference pageMA-63
Lubricate locks, hinges & hood latch★
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)X
20 (12 mi / 12 mo)X
30 (18 mi / 18 mo)X
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)X
60 (36 mi / 36 mo)X
70 (42 mi / 42 mo)X
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference pageMA-66
Check seat belts, buckles, retractors, anchors & adjuster
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)X
20 (12 mi / 12 mo)
30 (18 mi / 18 mo)X
40 (24 mi / 24 mo)
50 (30 mi / 30 mo)X
60 (36 mi / 36 mo)
70 (42 mi / 42 mo)
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference pageMA-66
Check foot brake, parking brake & clutch for free play, stroke & operation
1 (0.6 mi)
10 (6 mi / 6 mo)X
20 (12 mi / 12 mo)X
30 (18 mi / 18 mo)X
40 (24 mi / 24 mo)X
50 (30 mi / 30 mo)X
60 (36 mi / 36 mo)X
70 (42 mi / 42 mo)X
80 (48 mi / 48 mo)X
Reference pageBR-13, 48, CL-5

Search Manual

Search pages, specs, and procedures