Torque Specifications
All fastener torque values from the service manual, grouped by section — 351 component specs across 7 sections
351 specs
General Information
GI3 specsMaintenance
MA36 specsExhaust tube nutsMA-16
28 - 33N·m
Carburetor boltsMA-16
16 - 21N·m
Drain plugMA-22
29 - 39N·m
Spark plugMA-24
20 - 29N·m
Adjusting boltMA-28
16 - 22N·m
16 - 21N·m
Carburetor boltMA-38
6 - 7N·m
Exhaust tube nutMA-38
28 - 33N·m
16 - 21N·m
7.0N·m
Drain plugMA-60
29 - 39N·m
Wheel nutsMA-64
98 - 118N·m
Anchor boltMA-66
43 - 55N·m
18 - 22N·m
Rocker cover screwMA-71
1 - 3N·m
37 - 51N·m
21 - 26N·m
54 - 74N·m
29 - 39N·m
Injector (To head)MA-71
59 - 69N·m
Spill tubeMA-71
39 - 49N·m
Delivery tubeMA-71
22 - 25N·m
16 - 22N·m
12 - 15N·m
25 - 34N·m
29 - 39N·m
37 - 46N·m
98 - 118N·m
7 - 9N·m
12 - 15N·m
16 - 22N·m
98 - 118N·m
Engine Mechanical
EM246 specs| Component | N·m | Condition |
|---|---|---|
| Distributor mountingEM-13 | 6.3 - 8.3 | 0.64 - 0.85, 4.6 - 6.1 ft-lb |
| Ignition coil bracketEM-13 | 9.1 - 11.8 | 0.93 - 1.2, 6.7 - 8.7 ft-lb |
| Intake manifold supportEM-13 | 22 - 29 | 2.2 - 3.0, 16 - 22 ft-lb |
| Carburetor / intake manifoldEM-13 | 16 - 21 | 1.6 - 2.1, 12 - 15 ft-lb |
| Intake manifold to headEM-13 | 16 - 21 | 1.6 - 2.1, 12 - 15 ft-lb |
| Fuel pump / thermostat housingEM-13 | 30 - 40 | 3.1 - 4.1, 22 - 30 ft-lb |
| Starter motor (M/T models)EM-13 | 31 - 42 | 3.2 - 4.3, 23 - 31 ft-lb |
| Starter motor small bolt (A/T models)EM-13 | 7 - 8 | 0.7 - 0.8, 5.1 - 5.8 ft-lb |
| Starter motor large bolt (A/T models)EM-13 | 31 - 42 | 3.2 - 4.3, 23 - 31 ft-lb |
| Starter motor (A/T models)EM-13 | 30 - 40 | 3.1 - 4.1, 22 - 30 ft-lb |
| Oil pressure switchEM-13 | 6.3 - 8.3 | 0.64 - 0.85, 4.6 - 6.1 ft-lb |
| Water pumpEM-13 | 6.3 - 8.3 | 0.64 - 0.85, 4.6 - 6.1 ft-lb |
| Crankshaft pulley boltEM-14 | 132 - 152 | 13.5 - 15.5, 78 - 112 ft-lb |
| Camshaft sprocket areaEM-14 | 22 | 2.2, 16 ft-lb |
| Exhaust manifold to headEM-14 | 34 - 44 | 3.5 - 4.5, 25 - 33 ft-lb |
| Exhaust manifold support / generalEM-14 | 16 - 21 | 1.6 - 2.1, 12 - 15 ft-lb |
| Hot air duct / sensorEM-14 | 3.7 - 5.0 | 0.38 - 0.51, 2.7 - 3.7 ft-lb |
| Water outletEM-14 | 6.3 - 8.3 | 0.64 - 0.85, 4.6 - 6.1 ft-lb |
| E.A.I. / catalyzerEM-14 | 28 - 33 | 2.9 - 3.4, 21 - 25 ft-lb |
| Alternator bracketEM-14 | 31 - 42 | 3.2 - 4.3, 23 - 31 ft-lb |
| AlternatorEM-14 | 16 - 21 | 1.6 - 2.1, 12 - 15 ft-lb |
| Test take-off / E.A.I. pipeEM-14 | 37 - 50 | 3.8 - 5.1, 27 - 37 ft-lb |
| E.A.I. pipe (GA14DS inset)EM-14 | 9.0 - 11.8 | 0.92 - 1.2, 6.7 - 8.7 ft-lb |
| Exhaust manifold (GA14DS inset)EM-14 | 29 - 34 | 3.0 - 3.5, 22 - 25 ft-lb |
| Crank angle sensor / distributorEM-15 | 9.1 - 11.8 | |
| Ignition coil bracketEM-15 | 16 - 21 | |
| Oil pressure switchEM-15 | 6.3 - 8.3 | |
| Intake manifold to headEM-15 | 22 - 29 | |
| Starter motor (M/T models)EM-15 | 31 - 42 | |
| Starter motor bracket (A/T models)EM-15 | 7 - 6 | |
| Starter motor (A/T models)EM-15 | 31 - 42 | |
| Intake manifold supportEM-15 | 16 - 21 | |
| Thermostat housingEM-15 | 16 - 21 | |
| Intake manifold collector to manifoldEM-16 | 16 - 21 | |
| Idle air adjusting unitEM-16 | 18 - 22 | |
| Throttle chamberEM-16 | 16 - 21 | |
| Air regulatorEM-16 | 3.7 - 5.0 | |
| Fuel pressure regulatorEM-16 | 6.3 - 8.3 | |
| Fuel gallery / collector bracketEM-16 | 2.9 - 3.8 | |
| Intake manifold to headEM-16 | 16 - 21 | |
| Engine temperature sensorEM-16 | 20 - 29 | |
| Fuel injector / pipeEM-16 | 3.7 - 5.0 | |
| Crankshaft pulley boltEM-17 | 132 - 152 | |
| Idler pulley / bracketEM-17 | 22 | |
| Exhaust manifold to headEM-17 | 34 - 44 | |
| Water outletEM-17 | 16 - 21 | |
| GussetEM-17 | 3.7 - 5.0 | |
| Water outlet boltEM-17 | 6.3 - 8.3 | |
| Gusset boltEM-17 | 3.7 - 5.0 | |
| Exhaust manifold coverEM-17 | 28 - 33 | |
| Exhaust manifold supportEM-17 | 3.7 - 5.0 | |
| Compressor bracketEM-17 | 39 - 44 | |
| Alternator bracketEM-17 | 16 - 21 | |
| Alternator adjusting boltEM-17 | 16 - 21 | |
| Alternator mountingEM-17 | 37 - 50 | |
| Camshaft sprocket boltEM-22 | 9.0 - 11.8 | |
| Chain tensioner (upper)EM-22 | 6.3 - 8.3 | |
| Front cover bolt (small)EM-22 | 6 - 12 | |
| Idler shaftEM-22 | 98 - 127 | |
| Chain guideEM-22 | 13 - 19 | |
| Front cover bolt (large)EM-22 | 42 - 58 | |
| Chain tensioner (lower)EM-22 | 6.3 - 8.3 | |
| Chain guide (lower)EM-22 | 13 - 19 | |
| Crankshaft pulley boltEM-22 | 132 - 152 | |
| Camshaft sprocket boltEM-23 | 9.0 - 11.8 | |
| Cylinder head front cover gussetEM-23 | 6 | |
| Chain tensioner (upper)EM-23 | 6.3 - 8.3 | |
| Front cover bolt (small)EM-23 | 6 - 12 | |
| Idler shaftEM-23 | 98 - 127 | |
| Chain guideEM-23 | 13 - 19 | |
| Front cover bolt (large)EM-23 | 43 - 58 | |
| Chain tensioner (lower)EM-23 | 6.3 - 8.3 | |
| Chain guide (lower)EM-23 | 13 - 19 | |
| Crankshaft pulley boltEM-23 | 132 - 152 | |
| (1) - (10)EM-29 | 29 (3, 22) | |
| Rocker cover boltEM-37 | 2 - 4 | 0.2 - 0.4 kg-m, 1.4 - 2.9 ft-lb |
| Camshaft bracket boltEM-37 | 9.0 - 11.8 | 0.92 - 1.2 kg-m, 6.7 - 8.7 ft-lb |
| Distributor bracket boltEM-37 | 3.7 - 5.0 | 0.38 - 0.51 kg-m, 2.7 - 3.7 ft-lb |
| Cam sprocket cover boltEM-37 | 3.7 - 5.0 | 0.38 - 0.51 kg-m, 2.7 - 3.7 ft-lb |
| Oil filler cap area boltEM-38 | 39 - 55 | 4.0 - 5.6 kg-m, 29 - 41 ft-lb |
| Rocker cover boltEM-38 | 2 - 4 | 0.2 - 0.4 kg-m, 1.4 - 2.9 ft-lb |
| Camshaft bracket boltEM-38 | 9.0 - 11.8 | 0.92 - 1.2 kg-m, 6.7 - 8.7 ft-lb |
| Distributor / cam sprocket cover gusset boltEM-38 | 6 | 0.6 kg-m, 4.3 ft-lb |
| Distributor bracket boltEM-38 | 3.7 - 5.0 | 0.38 - 0.51 kg-m, 2.7 - 3.7 ft-lb |
| Cam sprocket cover boltEM-38 | 3.7 - 4.9 | 0.38 - 0.5 kg-m, 2.7 - 3.6 ft-lb |
| Bolt (typical mounting)EM-49 | 44 - 54 | 4.5 - 5.5 kg-m, 33 - 40 ft-lb |
| BoltEM-49 | 64 - 74 | 2.2 - 3.0 kg-m, 16 - 22 ft-lb |
| Bolt (typical mounting)EM-50 | 43 - 55 | 4.4 - 5.6 kg-m, 32 - 41 ft-lb |
| BoltEM-50 | 44 - 54 | 2.2 - 3.0 kg-m, 16 - 22 ft-lb |
| Flywheel / drive plate boltEM-54 | 83 - 93 | 8.5 - 9.5 kg-m, 61 - 69 ft-lb |
| BoltEM-54 | 29 - 39 | 3.5 - 4.5 kg-m, 25 - 33 ft-lb |
| Drive plate bolt (A/T models)EM-54 | 93 - 103 | 9.5 - 10.5 kg-m, 69 - 76 ft-lb |
| Oil pan boltEM-54 | 6.3 - 8.3 | 0.64 - 0.85 kg-m, 4.6 - 6.1 ft-lb |
| Bearing beam cap boltEM-54 | 46 - 52 | 4.7 - 5.3 kg-m, 34 - 38 ft-lb |
| Connecting rod cap nuts - Tighten (1)EM-65 | 16 | 1.4 to 1.6 kg-m, 10 to 12 ft-lb |
| Aluminum oil pan bolts No.1 - No.16EM-79 | 16 - 19 | tightening torque |
| Aluminum oil pan bolts No.17, No.18EM-79 | 6.4 - 7.5 | tightening torque |
| Camshaft sprocket boltEM-81 | 137 - 157 | tightening torque |
| Crank pulley boltEM-81 | 142 - 152 | tightening torque |
| Front cover boltEM-81 | 16 - 19 | tightening torque |
| Chain guide / chain tensioner boltEM-81 | 13 - 19 | tightening torque |
| Chain tensioner cap / plugEM-81 | 6.3 - 8.3 | tightening torque |
| Oil pump spacer boltEM-81 | 6.4 - 7.5 | tightening torque |
| SR20DE cylinder head bolt torque — aEM-91 | 39 | |
| SR20DE cylinder head bolt torque — bEM-91 | 78 | |
| SR20DE cylinder head bolt torque — cEM-91 | 0 | |
| SR20DET cylinder head bolt torque — aEM-92 | 59 | |
| SR20DET cylinder head bolt torque — cEM-92 | 0 | |
| Lock nutEM-106 | 4.0 - 5.4 | 0.41 - 0.55 kg-m, 3.0 - 4.0 ft-lb |
| Lock nutEM-108 | 2.9 - 4.9 | 0.30 - 0.50 kg-m, 2.2 - 3.6 ft-lb |
| Cylinder head bolt (intake side)EM-110 | 25 - 34 | 2.5 - 3.5 kg-m, 18 - 25 ft-lb |
| Oil tube / bracket boltEM-110 | 12 - 16 | 1.2 - 1.5 kg-m, 9 - 11 ft-lb |
| Camshaft sprocket boltEM-110 | 137 - 157 | 14 - 16 kg-m, 101 - 116 ft-lb |
| Engine mounting (various fasteners)EM-136 | 44 - 54 | 2WD |
| Front engine slinger fastenersEM-136 | 22 - 29 | 2WD |
| Rear engine mounting fastenersEM-136 | 43 - 55 | 2WD |
| Mounting bracket fastenerEM-136 | 45 - 60 | 2WD |
| Lower mounting fastenerEM-136 | 64 - 74 | 2WD |
| Buffer fastenerEM-136 | 78 - 93 | 2WD |
| Engine mounting (most fasteners)EM-137 | 43 - 55 | 4WD |
| Engine slinger fastenersEM-137 | 22 - 29 | 4WD |
| Mounting bracket fastenerEM-137 | 45 - 60 | 4WD |
| Rear oil seal retainer boltsEM-142 | 6.3 - 8.3 | SR20DE |
| Water pump / PS oil pump adjusting bar boltsEM-142 | 16 - 21 | SR20DE |
| O-ring / general 6.4 fastenersEM-142 | 6.4 - 7.5 | SR20DE |
| O-ring fastenerEM-142 | 16 - 19 | SR20DE |
| Drain plugEM-142 | 29 - 39 | SR20DE |
| Side gallery baffle plate boltsEM-142 | 1.9 - 2.5 | SR20DE |
| Flywheel or drive plate boltsEM-142 | 83 - 93 | SR20DE |
| Rear oil seal retainer boltsEM-143 | 6.3 - 8.3 | SR20DET |
| Water pump boltsEM-143 | 16 - 22 | SR20DET |
| PS oil pump adjusting bar boltsEM-143 | 16 - 21 | SR20DET |
| General 6.4 fastenersEM-143 | 6.4 - 7.5 | SR20DET |
| 16-19 fastenerEM-143 | 16 - 19 | SR20DET |
| Oil jetEM-143 | 24 - 30 | SR20DET |
| Side gallery baffle plate boltsEM-143 | 1.9 - 2.5 | SR20DET |
| Drain plugEM-143 | 29 - 39 | SR20DET |
| Flywheel boltsEM-143 | 127 - 137 | SR20DET |
| Connecting rod cap nut torque (SR20DE) step 1EM-155 | 16 | 1.4 to 1.6 kg-m, 10 to 12 ft-lb |
| Connecting rod cap nut torque (SR20DE) step 2 alternateEM-155 | 44 | 3.9 to 4.5 kg-m, 28 to 33 ft-lb; or turn 60-65 deg clockwise |
| Connecting rod cap nut torque (SR20DET) step 1EM-155 | 21 | 1.9 to 2.1 kg-m, 14 to 15 ft-lb |
| Connecting rod cap nut torque (SR20DET) step 2 alternateEM-155 | 52 | 4.7 to 5.3 kg-m, 34 to 38 ft-lb; or turn 60-65 deg clockwise |
| Intake manifold boltsEM-157 | 6 - 7 | 0.6 - 0.7 kg-m, 4.3 - 5.1 ft-lb |
| Intake/exhaust manifold to headEM-157 | 16 - 21 | 1.6 - 2.1 kg-m, 12 - 15 ft-lb |
| Exhaust manifold (top right)EM-157 | 16 - 21 | 1.6 - 2.1 kg-m, 12 - 15 ft-lb |
| DistributorEM-157 | 5.1 - 6.5 | 0.52 - 0.66 kg-m, 3.8 - 4.8 ft-lb |
| Water pumpEM-157 | 5.1 - 6.5 | 0.52 - 0.66 kg-m, 3.8 - 4.8 ft-lb |
| Water pump pulleyEM-157 | 108 - 127 | 11 - 13 kg-m, 80 - 94 ft-lb |
| Fuel pumpEM-157 | 21 - 26 | 2.1 - 2.7 kg-m, 15 - 20 ft-lb |
| Alternator mountingEM-157 | 13 - 16 | 1.3 - 1.6 kg-m, 9 - 12 ft-lb |
| Alternator (lower)EM-157 | 43 - 58 | 4.4 - 5.9 kg-m, 32 - 43 ft-lb |
| Oil pressure switchEM-157 | 10 - 16 | 1.0 - 1.6 kg-m, 7 - 12 ft-lb |
| Dust cover boltsEM-161 | 9 - 12 | 0.9 - 1.2 kg-m, 6.5 - 8.7 ft-lb |
| Belt tensioner / crankshaft sprocketEM-161 | 16 - 21 | 1.6 - 2.1 kg-m, 12 - 15 ft-lb |
| Idler pulley lock boltEM-162 | 31 - 42 | 3.2 - 4.3 kg-m, 23 - 31 ft-lb |
| Cylinder head boltsEM-169 | — | tightening torque |
| Rocker shaft / bolt stopperEM-169 | 16 - 21 | tightening torque |
| Camshaft sprocket boltEM-169 | 16 - 21 | tightening torque |
| Timing belt cover boltEM-169 | 5.1 - 6.5 | tightening torque |
| Front cover boltEM-169 | 5.1 - 6.5 | tightening torque |
| Camshaft sprocket center boltEM-169 | 9 - 12 | tightening torque |
| Engine mount bracket / mount boltsEM-182 | 44 - 54 | |
| Bracket-to-body boltsEM-182 | 16 - 21 | |
| Jackshaft sprocket boltEM-185 | 9 - 12 | |
| Tensioner boltEM-185 | 16 - 21 | |
| Front cover boltEM-185 | 5.1 - 6.5 | |
| Flywheel bolt (M/T)EM-185 | 78 - 88 | |
| Connecting rod cap boltEM-185 | 31 - 37 | |
| Main bearing cap boltEM-185 | 49 - 59 | |
| Oil strainer boltEM-185 | 8.4 - 10.8 | |
| Oil pan drain plugEM-185 | 29 - 39 | |
| Oil pan boltEM-185 | 6.3 - 8.3 | |
| Valve/rocker cover boltsEM-196 | 2 - 4 | |
| Timing belt cover fastenersEM-196 | 3 - 5 | |
| Bracket fastenerEM-196 | 24 - 27 | |
| Alternator/starter bracket boltEM-196 | 49 - 59 | |
| Fastener (center)EM-196 | 16 - 21 | |
| Fastener (right bracket)EM-196 | 16 - 21 | |
| Link/rod fastenerEM-196 | 39 - 49 | |
| Water pipe fastenerEM-196 | 22 - 25 | |
| Sensor/fittingEM-196 | 59 - 69 | |
| Water inlet fastenerEM-196 | 21 - 26 | |
| Upper left bracket fastenerEM-197 | 3 - 5 | |
| Left side bracket boltEM-197 | 37 - 50 | |
| Idler/tensioner pulleyEM-197 | 9 - 11 | |
| Lower left bracket fastenerEM-197 | 3 - 5 | |
| Crank pulley center boltEM-197 | 142 - 152 | |
| Intake manifold fastenerEM-197 | 16 - 21 | |
| Exhaust manifold fastenerEM-197 | 18 - 22 | |
| Exhaust shroud fastenerEM-197 | 4 - 5 | |
| Alternator bracket fastenerEM-197 | 18 - 22 | |
| Nozzle to cylinder headEM-200 | 59 - 69 | Step 9 |
| Spill tube nutEM-200 | 39 - 49 | Step 10 |
| Injection tubesEM-200 | 22 - 25 | Step 11 |
| Oil pan bolts (CD17)EM-202 | 5 - 7 | CD17 engine |
| Oil pan bolts (CD20)EM-202 | 7 - 8 | CD20 engine |
| Tensioner pulley boltEM-203 | 32 - 40 | |
| Idler pulley boltEM-203 | 32 - 40 | |
| Crank pulley boltEM-203 | 123 - 132 | |
| Belt cover boltEM-210 | 16 - 21 | |
| Tensioner boltEM-210 | 59 - 69 | |
| Rear camshaft sprocket boltEM-210 | 87 - 107 | |
| Cover screwEM-210 | 3 - 5 | |
| Rocker cover boltEM-215 | 92 - 102 | 9.4 - 10.4 kg-m, 68 - 75 ft-lb |
| Rocker cover gasket boltEM-215 | 3.7 - 5.0 | 0.38 - 0.51 kg-m, 2.7 - 3.7 ft-lb |
| Cam bracket boltEM-215 | 18 - 22 | 1.8 - 2.2 kg-m, 13 - 16 ft-lb |
| Front oil seal / camshaft boltEM-215 | 6.3 - 8.3 | 0.64 - 0.85 kg-m, 4.6 - 6.1 ft-lb |
| Front camshaft sprocket boltEM-215 | 32 - 40 | 3.3 - 4.1 kg-m, 24 - 30 ft-lb |
| Front camshaft sprocket / spring boltEM-215 | 92 - 102 | 9.4 - 10.4 kg-m, 68 - 75 ft-lb |
| Rocker cover boltEM-216 | 87 - 107 | 8.9 - 10.9 kg-m, 64 - 79 ft-lb |
| Rocker cover gasket boltEM-216 | 3.7 - 5.0 | 0.38 - 0.51 kg-m, 2.7 - 3.7 ft-lb |
| Cam bracket boltEM-216 | 18 - 22 | 1.8 - 2.2 kg-m, 13 - 16 ft-lb |
| Front oil seal / camshaft boltEM-216 | 10 - 12 | 1.0 - 1.2 kg-m, 7 - 9 ft-lb |
| Front camshaft sprocket plate / spring boltEM-216 | 32 - 40 | 3.3 - 4.1 kg-m, 24 - 30 ft-lb |
| Front camshaft sprocket boltEM-216 | 87 - 107 | 8.9 - 10.9 kg-m, 64 - 79 ft-lb |
| Cam bracket cap nutEM-225 | 18 - 22 | |
| Camshaft-bracket nutsEM-226 | 18 - 22 | |
| Engine mount / bracket bolts (all locations)EM-232 | 44 - 54 | |
| Engine mount / bracket bolt tightening torque (all four callout locations)EM-232 | 44 - 54 | |
| Flywheel boltEM-236 | 98 - 108 | tightening torque |
| Rear oil seal retainerEM-236 | 6.3 - 8.3 | tightening torque |
| Oil pan / rear oil sealEM-236 | 6 - 7 | tightening torque |
| Connecting rod bearing capEM-236 | 31 - 37 | tightening torque |
| Main bearing capEM-236 | 44 - 54 | tightening torque |
| Oil pumpEM-236 | 11 - 14 | tightening torque |
| Crank pulley plateEM-236 | 12 - 16 | tightening torque |
| Water pumpEM-236 | 16 - 21 | tightening torque |
| Crank damper pulley boltEM-236 | 123 - 132 | tightening torque |
| Rear oil seal retainer boltsEM-237 | 83 - 93 | 8.5 - 9.5 kg-m, 61 - 69 ft-lb |
| Drain plugEM-237 | 54 - 74 | 5.5 - 7.5 kg-m, 40 - 54 ft-lb |
| Bearing beam boltsEM-237 | 44 - 54 | 4.5 - 5.5 kg-m, 33 - 40 ft-lb |
| Main bearing cap bolts (tighten in two or three stages)EM-240 | 44 - 54 | 4.5 - 5.5 kg-m, 33 - 40 ft-lb |
| Connecting rod cap bolts (CD17)EM-241 | 31 - 37 | 3.2 - 3.8 kg-m, 23 - 27 ft-lb |
| Connecting rod cap bolts (CD20)EM-241 | 37 - 45 | 3.8 - 4.6 kg-m, 27 - 33 ft-lb |
| Adjusting bar to engine mountingEM-284 | 16 - 21 | |
| Alternator to bracketEM-284 | 37 - 51 | |
| Front dust coverEM-284 | 3 - 5 | |
| Idler pulley nut (For air conditioner)EM-284 | 19 - 25 | |
| Injection pump rear bracket (to cylinder block)EM-284 | 24 - 27 | |
| Injection pump rear bracketEM-284 | 49 - 59 | |
| Injection pump to rear bracketEM-284 | 24 - 27 | |
| Injection pump sprocket nutEM-284 | 59 - 69 | |
| Oil pan drain plugEM-284 | 29 - 39 | |
| Rocker coverEM-284 | 1 - 3 | |
| Water pump to cylinder blockEM-284 | 16 - 21 | |
| Water drain plugEM-284 | 54 - 74 |
9.1 - 11.8N·m
16 - 21N·m
Oil pressure switchEM-15
6.3 - 8.3N·m
22 - 29N·m
31 - 42N·m
7 - 6N·m
31 - 42N·m
16 - 21N·m
Thermostat housingEM-15
16 - 21N·m
16 - 21N·m
18 - 22N·m
Throttle chamberEM-16
16 - 21N·m
Air regulatorEM-16
3.7 - 5.0N·m
6.3 - 8.3N·m
2.9 - 3.8N·m
16 - 21N·m
20 - 29N·m
Fuel injector / pipeEM-16
3.7 - 5.0N·m
132 - 152N·m
22N·m
34 - 44N·m
Water outletEM-17
16 - 21N·m
GussetEM-17
3.7 - 5.0N·m
Water outlet boltEM-17
6.3 - 8.3N·m
Gusset boltEM-17
3.7 - 5.0N·m
28 - 33N·m
3.7 - 5.0N·m
Compressor bracketEM-17
39 - 44N·m
Alternator bracketEM-17
16 - 21N·m
16 - 21N·m
Alternator mountingEM-17
37 - 50N·m
9.0 - 11.8N·m
6.3 - 8.3N·m
6 - 12N·m
Idler shaftEM-22
98 - 127N·m
Chain guideEM-22
13 - 19N·m
42 - 58N·m
6.3 - 8.3N·m
Chain guide (lower)EM-22
13 - 19N·m
132 - 152N·m
9.0 - 11.8N·m
6N·m
6.3 - 8.3N·m
6 - 12N·m
Idler shaftEM-23
98 - 127N·m
Chain guideEM-23
13 - 19N·m
43 - 58N·m
6.3 - 8.3N·m
Chain guide (lower)EM-23
13 - 19N·m
132 - 152N·m
(1) - (10)EM-29
29 (3, 22)N·m
39N·m
78N·m
0N·m
59N·m
44N·m
3.9 to 4.5 kg-m, 28 to 33 ft-lb; or turn 60-65 deg clockwise
52N·m
4.7 to 5.3 kg-m, 34 to 38 ft-lb; or turn 60-65 deg clockwise
44 - 54N·m
Bracket-to-body boltsEM-182
16 - 21N·m
Jackshaft sprocket boltEM-185
9 - 12N·m
Tensioner boltEM-185
16 - 21N·m
Front cover boltEM-185
5.1 - 6.5N·m
Flywheel bolt (M/T)EM-185
78 - 88N·m
Connecting rod cap boltEM-185
31 - 37N·m
Main bearing cap boltEM-185
49 - 59N·m
Oil strainer boltEM-185
8.4 - 10.8N·m
Oil pan drain plugEM-185
29 - 39N·m
Oil pan boltEM-185
6.3 - 8.3N·m
Valve/rocker cover boltsEM-196
2 - 4N·m
3 - 5N·m
Bracket fastenerEM-196
24 - 27N·m
49 - 59N·m
Fastener (center)EM-196
16 - 21N·m
Fastener (right bracket)EM-196
16 - 21N·m
Link/rod fastenerEM-196
39 - 49N·m
Water pipe fastenerEM-196
22 - 25N·m
Sensor/fittingEM-196
59 - 69N·m
Water inlet fastenerEM-196
21 - 26N·m
3 - 5N·m
Left side bracket boltEM-197
37 - 50N·m
Idler/tensioner pulleyEM-197
9 - 11N·m
3 - 5N·m
Crank pulley center boltEM-197
142 - 152N·m
Intake manifold fastenerEM-197
16 - 21N·m
18 - 22N·m
Exhaust shroud fastenerEM-197
4 - 5N·m
18 - 22N·m
Tensioner pulley boltEM-203
32 - 40N·m
Idler pulley boltEM-203
32 - 40N·m
Crank pulley boltEM-203
123 - 132N·m
Belt cover boltEM-210
16 - 21N·m
Tensioner boltEM-210
59 - 69N·m
87 - 107N·m
Cover screwEM-210
3 - 5N·m
Cam bracket cap nutEM-225
18 - 22N·m
Camshaft-bracket nutsEM-226
18 - 22N·m
44 - 54N·m
44 - 54N·m
4.5 - 5.5 kg-m, 33 - 40 ft-lb
16 - 21N·m
Alternator to bracketEM-284
37 - 51N·m
Front dust coverEM-284
3 - 5N·m
19 - 25N·m
24 - 27N·m
49 - 59N·m
24 - 27N·m
59 - 69N·m
Oil pan drain plugEM-284
29 - 39N·m
Rocker coverEM-284
1 - 3N·m
16 - 21N·m
Water drain plugEM-284
54 - 74N·m
Engine Lubrication & Cooling Systems
LC34 specs8 - 12N·m
Oil pump cover boltsLC-32
6.4 - 7.5N·m
BoltLC-32
16 - 19N·m
PlugLC-32
39 - 69N·m
34 - 44N·m
SR20DET boltLC-35
16 - 19N·m
20 - 26N·m
12.3 - 17.2N·m
8 - 12N·m
Water pump boltLC-38
16 - 21N·m
Air relief plugLC-39
6.3 - 8.3N·m
16 - 21N·m
Oil pressure switchLC-43
10 - 16N·m
Cover boltsLC-44
5.1 - 6.5N·m
13 - 16N·m
CapLC-44
39 - 55N·m
Pulley boltLC-47
6.3 - 8.3N·m
Water pump boltLC-47
5.1 - 6.5N·m
Housing boltLC-48
5.1 - 6.5N·m
ThermoswitchLC-49
5 - 10N·m
Oil pressure switchLC-69
10 - 16N·m
Oil pan drain plugLC-69
29 - 39N·m
Oil pan CD20LC-69
7 - 8N·m
Oil pan CD17LC-69
5 - 7N·m
12 - 16N·m
Oil strainer boltLC-69
16 - 19N·m
7N·m
ThermoswitchLC-69
29 - 49N·m
54 - 74N·m
Engine Fuel & Emission Control System
EF & EC28 specs| Component | N·m | Condition |
|---|---|---|
| Tightening torque (general fasteners)EF & EC-150 | 1 - 4 | 0.1 - 0.4, 0.7 - 2.9 (kg-m, ft-lb) |
| —EF & EC-150 | 7 - 16 | 0.2 - 0.6, 1.4 - 4.3 (kg-m, ft-lb) |
| Air-fuel ratio solenoid mounting boltEF & EC-175 | 1.5 - 3.9 | 0.15 - 0.40 kg-m, 1.1 - 2.9 ft-lb |
| Pump cover boltEF & EC-669 | 7 - 10 | |
| Regulating valve nutEF & EC-669 | 25 - 29 | |
| Governor shaft nutEF & EC-669 | 8 - 9 | |
| Pivot pinEF & EC-669 | 6 - 9 | |
| Speed timer assemblyEF & EC-669 | 10 - 13 | |
| Feed pump assemblyEF & EC-669 | 2 - 3 | |
| Maximum speed adjusting screwEF & EC-669 | 20 - 25 | |
| Idle speed adjusting screwEF & EC-669 | 8 - 9 | |
| Full load adjusting screwEF & EC-669 | 7 - 8 | |
| Spring seat / control sleeveEF & EC-669 | 20 - 25 | |
| Fuel cut solenoid valveEF & EC-669 | 11 - 19 | |
| Plug and boltEF & EC-669 | 14 - 20 | |
| Delivery valve assemblyEF & EC-669 | 45 - 55 | |
| Injection nozzle to engineEF & EC-699 | 59 - 69 | tightening torque |
| Injection nozzle to tubeEF & EC-699 | 22 - 25 | tightening torque |
| Spill tubeEF & EC-699 | 39 - 49 | tightening torque |
| Holder to nozzle nutEF & EC-701 | 78 - 98 | tightening torque |
| —EF & EC-718 | 29 - 49 | |
| Injection pump - Securing boltEF & EC-738 | 45 - 60 | |
| Injection pump - Securing nutEF & EC-738 | 13 - 18 | |
| Injection tube - Flare nutEF & EC-738 | 22 - 25 | |
| Injection nozzle to engineEF & EC-738 | 59 - 69 | |
| Injection to tube flare nutEF & EC-738 | 22 - 25 | |
| Spill tube nutEF & EC-738 | 39 - 49 | |
| Nozzle holder to nozzle nutEF & EC-738 | 78 - 98 |
Pump cover boltEF & EC-669
7 - 10N·m
Regulating valve nutEF & EC-669
25 - 29N·m
Governor shaft nutEF & EC-669
8 - 9N·m
Pivot pinEF & EC-669
6 - 9N·m
Speed timer assemblyEF & EC-669
10 - 13N·m
Feed pump assemblyEF & EC-669
2 - 3N·m
Maximum speed adjusting screwEF & EC-669
20 - 25N·m
Idle speed adjusting screwEF & EC-669
8 - 9N·m
Full load adjusting screwEF & EC-669
7 - 8N·m
Spring seat / control sleeveEF & EC-669
20 - 25N·m
Fuel cut solenoid valveEF & EC-669
11 - 19N·m
Plug and boltEF & EC-669
14 - 20N·m
Delivery valve assemblyEF & EC-669
45 - 55N·m
—EF & EC-718
29 - 49N·m
Injection pump - Securing boltEF & EC-738
45 - 60N·m
Injection pump - Securing nutEF & EC-738
13 - 18N·m
Injection tube - Flare nutEF & EC-738
22 - 25N·m
Injection nozzle to engineEF & EC-738
59 - 69N·m
Injection to tube flare nutEF & EC-738
22 - 25N·m
Spill tube nutEF & EC-738
39 - 49N·m
Nozzle holder to nozzle nutEF & EC-738
78 - 98N·m
